Datos sincronizados desde REPRESORESCUBANOS.COM, PALSACO.COM y aportes de la comunidad, almacenados localmente en SOSCuba Map. Puedes filtrar por provincia/municipio y abrir la ficha completa.
Resultados
| Foto | Nombre | Institución | Provincia | Municipio | Tipo | Delitos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Disley Herrera Alburquerque | MININT | Cienfuegos | Cienfuegos | Violento | 1 | |
|
Piray Yamilet Gil Bello | MINJUS | La Habana | Guanabacoa | Cuello Blanco | 1 | |
|
Raidel Rodríguez López (Prohibido Olvidar) | MININT | La Habana | San Miguel del Padrón | Violento | 0 | |
|
Leovanys Cutiño Rodríguez (Prohibido Olvidar) | MININT | La Habana | La Lisa | Violento | 1 | |
|
Marcos Antonio Caraballo De La Rosa | MINJUS | La Habana | Playa | Cuello Blanco | 1 | |
| N/D | Orencio Tamayo Granado | MINJUS | La Habana | Boyeros | Cuello Blanco | 1 | |
|
Fidel Rivacoba Mesa | MINJUS | La Habana | Arroyo Naranjo | Cuello Blanco | 1 | |
|
Xian Fong Zamora | MINJUS | La Habana | Playa | Cuello Blanco | 1 | |
|
Damarys Payrol Perez | N/D | Villa Clara | Santa Clara | Cuello Blanco | 1 | |
|
Luis Antonio Torres Iríbar | Partido Comunista de Cuba | La Habana | Plaza | Económico | 3 | |
|
Roberto Ramón López López | MININT | La Habana | Plaza | Cuello Blanco | 1 | |
|
Felipe T. Alemán Cruz | MINFAR | La Habana | Playa | Cuello Blanco | 1 | |
|
Yanay Medina Padrón | MININT | La Habana | Habana del Este | Violento | 3 | |
|
Miguel López Coll | MINFAR | La Habana | La Lisa | Cuello Blanco | 1 | |
|
Hassan Pérez Casabona
Seudónimo: Metralleta
|
Partido Comunista de Cuba | La Habana | Plaza | Violento | 3 | |
|
Yordanka Valladares Soriano | MININT | Cienfuegos | Cienfuegos | Violento | 2 | |
|
Dariel Veitía Quintana
Seudónimo: Osvaldo
|
MININT | La Habana | Playa | Violento | 4 | |
|
Kendri Alonso Peña | MICONS | Camagüey | Nuevitas | Cuello Blanco, Libertad Religiosa | 1 | |
|
Lisvet Zamora | MININT | La Habana | Cerro | Violento | 3 | |
|
Osmani Chacón Flores | MININT | Isla de la Juventud | Nueva Gerona | Violento | 3 |